专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1389-1391期 | 小 | 1389期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1357期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1330期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1325期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 大 | 1317期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
京东方双色球660万得主现身领奖 7张中奖彩…
手机图表中国福利彩票双色球游戏第2018090期开奖,游戏机百人牛牛 当期开出红号01、02、04、10、14、23,蓝号07,江西中出1注一等奖,6注二等奖。没想到的是,这......
快三大小规律破解图冰铃铛2串1:桑德豪森低…
手机图表奥厄近6轮比赛取得1胜2平3负,本赛季主场赛事取得8胜3平1负,目前积34分排名第8名。下载送彩金的棋牌娱乐 桑德豪森近6轮比赛取得2平4负,本赛季客场赛事......
最新娱乐送彩金38元 大小球研究连载(4):…
开奖结果腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“大小球研究连载(3):大小球盘口分析法(中)”,今天是“大小球研究连载(4):大小球盘口分析法(下)”。步骤三 理......
大胜彩票app下载重庆彩民十月运气爆棚!狂…
开奖结果重庆彩民十月运气爆棚!狂揽双色球头奖4注, 其中63人合买中837万包大巴车露脸领奖。 在刚刚过去的十月里,重庆彩民开启中奖模式,连续拿下双色球头奖4注......
大发快三福彩刮刮乐新票“369”双十二登陆三湘
智能选号一款福彩刮刮乐新票“369”,将带着浓浓的祝福登陆三湘,为彩民带来不一样的娱乐盛宴。大发快三和值除3怎么算 “3、6、9”三个数字,在中国人的日常生活中,......
大发快三第五届“江苏福彩杯”老年好声音大…
手机图表爱在福彩,唱出精彩。2018年12月8日,由江苏省福彩中心主办的第五届“江苏福彩杯”老年好声音大赛的决赛暨颁奖仪式圆满落幕。这场历时九个月、覆盖全省的老......
大发快三圆梦大学,福彩在行动
开奖结果时值新年即将到来之际,为深入贯彻党的十九大精神,积极响应中央和省委省政府助力脱贫攻坚和精准扶贫,践行“精准资助、助人与育人、扶贫与扶志相结合”的......
大发快三 山西福彩杯系列活动纪念改革开放…
智能选号近日,由山西省委老干部局主办、山西省民政厅协办、山西省福利彩票中心独家冠名的“福利彩票杯——放歌新时代·唱响新征程”系列活动之“身边的故事——改革开......
大发快三 深圳福彩助您“常回家看看”
开奖结果中秋节快到了,国庆假期也即将来临。深圳福彩想来深建设者所想,2018年深圳市福利彩票发行中心在春节返乡公益活动的基础上,首次发起“常回家看看”活动......
大发快三即兴购彩心态平衡 彩民中双色球一…
智能选号双色球游戏进行第2019048期开奖。当期双色球头奖8注, 单注奖金为725万多元。这8注一等奖花落4地,河北1注,江 苏3注,湖南1注,广东3注,共8注。......