专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1884%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091-1093期 | 小 | 1091期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
京东方双色球660万得主现身领奖 7张中奖彩…
手机图表中国福利彩票双色球游戏第2018090期开奖,游戏机百人牛牛 当期开出红号01、02、04、10、14、23,蓝号07,江西中出1注一等奖,6注二等奖。没想到的是,这......
快三大小规律破解图冰铃铛2串1:桑德豪森低…
手机图表奥厄近6轮比赛取得1胜2平3负,本赛季主场赛事取得8胜3平1负,目前积34分排名第8名。下载送彩金的棋牌娱乐 桑德豪森近6轮比赛取得2平4负,本赛季客场赛事......
最新娱乐送彩金38元 大小球研究连载(4):…
开奖结果腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“大小球研究连载(3):大小球盘口分析法(中)”,今天是“大小球研究连载(4):大小球盘口分析法(下)”。步骤三 理......
大胜彩票app下载重庆彩民十月运气爆棚!狂…
开奖结果重庆彩民十月运气爆棚!狂揽双色球头奖4注, 其中63人合买中837万包大巴车露脸领奖。 在刚刚过去的十月里,重庆彩民开启中奖模式,连续拿下双色球头奖4注......
大发快三福彩刮刮乐新票“369”双十二登陆三湘
智能选号一款福彩刮刮乐新票“369”,将带着浓浓的祝福登陆三湘,为彩民带来不一样的娱乐盛宴。大发快三和值除3怎么算 “3、6、9”三个数字,在中国人的日常生活中,......
大发快三第五届“江苏福彩杯”老年好声音大…
手机图表爱在福彩,唱出精彩。2018年12月8日,由江苏省福彩中心主办的第五届“江苏福彩杯”老年好声音大赛的决赛暨颁奖仪式圆满落幕。这场历时九个月、覆盖全省的老......
大发快三圆梦大学,福彩在行动
开奖结果时值新年即将到来之际,为深入贯彻党的十九大精神,积极响应中央和省委省政府助力脱贫攻坚和精准扶贫,践行“精准资助、助人与育人、扶贫与扶志相结合”的......
大发快三 山西福彩杯系列活动纪念改革开放…
智能选号近日,由山西省委老干部局主办、山西省民政厅协办、山西省福利彩票中心独家冠名的“福利彩票杯——放歌新时代·唱响新征程”系列活动之“身边的故事——改革开......
大发快三 深圳福彩助您“常回家看看”
开奖结果中秋节快到了,国庆假期也即将来临。深圳福彩想来深建设者所想,2018年深圳市福利彩票发行中心在春节返乡公益活动的基础上,首次发起“常回家看看”活动......
大发快三即兴购彩心态平衡 彩民中双色球一…
智能选号双色球游戏进行第2019048期开奖。当期双色球头奖8注, 单注奖金为725万多元。这8注一等奖花落4地,河北1注,江 苏3注,湖南1注,广东3注,共8注。......